Mieten Sie Leitern und Gerüste
Kellershohn Mietservice
Wenn gelegentlicher Einsatz von Fahrgerüsten oder Leitern keinen Kauf rechtfertigt, wenn Sie sowohl im Innen- wie im Außenbereich schnell, sicher und flexibel arbeiten möchten: Mieten Sie Fahrgerüste bis 14,50 m Arbeitshöhe in verschiedenen Varianten wochenweise und Leitern für jeden Einsatzzweck und in allen Größen tageweise.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen das angemietete Material direkt zur Baustelle bzw. zum Einsatzort.
Fahrgerüste Miet-Service
Mietpreis pro Fahrgerüst bei Einzelabnahme (zzgl. Mwst.)
Stand Mai 2024
Größe/Nr. | AQ/0 | AQ/01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 91 | |
Arbeitshöhe | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |
Geländerhöhe | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
Standhöhe | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
AluStar 080 | pro Tag/€ | 22,- | 33,- | 44,- | 55,- | 66,- | 77,- | 88,- | 99,- | 111,- | 122,- | 133,- |
Arbeitsfläche | 1.Woche/€ | 88,- | 111,- | 133,- | 155,- | 177,- | 188,- | 199,- | 211,- | 222,- | 233,- | 255,- |
260 x 080 cm | ab 2.Woche/€ | 66,- | 99,- | 111,- | 122,- | 133,- | 144,- | 155,- | 166,- | 177,- | 188,- | 222,- |
Größe/Nr. | AQ/00 | AQ/10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 910 | |
AluStar 140 | pro Tag/€ | 55,- | 66,- | 77,- | 88,- | 99,- | 111,- | 122,- | 133,- | 144.- | 155,- | 166,- |
Arbeitsfläche | 1.Woche/€ | 133,- | 155,- | 177,- | 199,- | 222,- | 233,- | 244,- | 255,- | 266,- | 277,- | 311,- |
260 x 140 cm | ab 2.Woche/€ | 111,- | 122,- | 144,- | 155,- | 177,- | 188,- | 199,- | 211,- | 233,- | 244,- | 266,- |
Mietpreis pro Bauteil
Aufbaurahmen | 200 x 80/140cm | 14,- |
Aufbaurahmen | 100 x 80/140 cm | 10,- |
Arbeitsbühne | mit Luke | 18,- |
Arbeitsbühne | ohne Luke | 15,- |
Bordbrett | komplett | 12,- |
Gerüststütze | teleskopierbar | 9,- |
Rollausleger | mit Rolle | 19,- |
Lenkrolle | 750-1100 kg | 10,- |
Streben | jede Sorte | 4,- |
Teleskop-Fahrbalken | 160-300 cm | 24,- |
Teleskop-Fahrbalken | 240-300 cm | 32,- |
Alu-Steg m. eins. Geländer / Zubehör | 19,- / Woche / Meter | |
Alu-Steg m. beids.Geländer / Zubehör | 25,- / Woche / Meter | |
Alu-Steg ohne Geländer | 16,- / Woche / Meter | |
Holzbohle (Gerüstdiele) | 350 cm | 5,- / Woche |
Holzbohle (Gerüstdiele) | 400 cm | 6,- / Woche |
Holzbohle (Gerüstdiele) | 500 cm | 7,- / Woche |
Rabatt-Staffel bei Langzeitmiete
ab der 5. Woche | abzüglich 10% Rabatt |
ab der 6. Woche | abzüglich 12% Rabatt |
ab der 7. Woche | abzüglich 14% Rabatt |
ab der 8. Woche | abzüglich 16% Rabatt |
ab der 20. Woche | abzüglich 40% Rabatt |
Rabattsatz ist doppelt so hoch wie Wochenzahl (Maximal jedoch 40%)
Beträgt die Mietzeit mehr als 20 Wochen, ist kein höherer Rabatt möglich!
Anfuhrkosten nach Absprache. Auf- und Abbau hat vom Kunden zu erfolgen.
Der Zeitaufwand für Montage oder Demontage wird gegebenenfalls berechnet.
Alle Preise ab u. an Lager Kreuztal, rein netto, zzgl. Mwst.
Leitern miet-Service
Miete für Leitern
Anlegeleiter 05 bis 09 Sprossen | 9,- € / Tag |
Anlegeleiter 10 bis 16 Sprossen | 15,- € / Tag |
Anlegeleiter 17 bis 26 Sprossen | 24,- € / Tag |
Schiebe- / Seilzug- / Teleskopleiter | 34,- € / Tag |
Gerüstbock, höhenverstellbar, Breite 120 cm | 9,- € / Woche |
Preisangaben rein netto, zzgl. Mwst.